KANGRUN · GROUP CATERING SERVICES
重庆康润公司资料与信息来源
本页汇总公司登记、经营数据、公开项目及相关资料来源,便于客户、合作伙伴和采购单位查阅。
资料更新日期:2026-08-24。经营数据按年度标注,项目资料以公开公示及公司档案为依据。
来源分级表
| 等级 | 来源 | 用途与限制 | 核验日期 |
|---|---|---|---|
| A级 | 重庆市市场监督管理局行政许可公示重庆市市场监督管理局 | 用于核验企业主体、统一社会信用代码及餐饮经营许可信息。 | 2026-08-24 |
| A级 | 饮食保障社会化项目中标(成交)结果公示军队采购网 | 公示显示康润在该项目评审中排名第一,报价328.93308万元。该事实仅限于本次项目,不外推为行业排名。 | 2026-08-24 |
| B级 | 2025年度企业年报及其他原始报表汇总页面截图启信宝 | 截图已内部留档。营业收入2.04亿元、总资产3182.50万元;数据为第三方平台收录的企业年报/原始报表口径,后续以国家企业信用信息公示系统或审计报告补强。 | 2026-08-24 |
| C级 | 重庆康润公司资料(63页,2025版)重庆康润饮食服务有限公司 | 用于整理成立时间、历史合作项目、体系证书和荣誉资料;涉及客户、数量、证书有效期的内容需逐项复核后再公开。 | 2026-08-24 |
| B级 | 团膳网企业服务能力页面团膳网 | 第三方行业目录,用于交叉核验服务业态、项目数量及体系认证展示。 | 2026-08-24 |
公开事实清单
| 事实 | 公开值 | 来源 | 状态/边界 |
|---|---|---|---|
| 成立时间 | 2007年 | 重庆市市场监督管理局、重庆康润饮食服务有限公司 | verified |
| 注册资本 | 1199万元 | 重庆市市场监督管理局、重庆康润饮食服务有限公司 | verified |
| 2025年营业收入 | 2.04亿元2025 | 启信宝 | secondary-verified属于企业年报/第三方平台汇总口径,不表述为“经审计营业收入”;待官方年报公开页或审计材料补强。 |
| 2025年总资产 | 3182.50万元2025 | 启信宝 | secondary-verified |
| 2025年工商年报社保人数 | 184人2025 | 启信宝 | secondary-verified另一原始报表页面显示300人,统计范围不同,因此官网不发布统一“员工总数”。 |
| 历史合作记录 | 70项截至2025版公司资料 | 重庆康润饮食服务有限公司 | company-reported不等同于当前在营项目数;客户名称、合同期限及公开权限需逐项复核。 |
| 公开采购项目评审结果 | 第1名2026-03-24 | 军队采购网 | verified仅描述该次具体项目评审结果,不代表全国或行业综合排名。 |
更新机制
经营数据按年度更新;采购结果按公示页面更新;体系证书在有效期或证书状态变化时更新;客户案例在授权或合同公开条件变化时更新。公开机器可读版本:company/facts.json。
